Akademiki w naszej szkole dzielą się na męski i żeńskie. W sumie w każdym z nich jest 60 pokoi, w czym przypada na jedno z trzech pięter po 20 pokoi.
W każdym pokoju znajduje się oddzielna łazienka, telewizor, jedno lub dwa biurka i odpowiednio jedno, dwa lub trzy pojedyncze łóżka. Znajdują się tu inne meble jak np. szafa czy komoda.
Osoby przeciwnej płci mogą przychodzić do nie swojego akademika, ale dobrze by było, aby w czasie ciszy nocnej nikt nie szlajał się po korytarzach.
Każdy ma też możliwość wymiany łóżek, czyli z pokoju dwuosobowego może zostać przeniesione łóżko do pokoju jedno- lub trzy-osobowego.
Na każde piętro akademika, przypada jeden nauczyciel patrolujący. Korytarze są patrolowane od godziny 22 do 7 następnego dnia. W ciągu ranka w akademikach obu płci jest tylko jeden nauczyciel, a w ciągu nocy, jest ich, niestety, cztery.
Liczba w nawiasie obok numeru pokoju oznacza, iluosobowy jest ten pokój.
Akademik Męski
Nr. pokoju | Lokator | Nr. pokoju | Lokator |
---|---|---|---|
1 (2) | - | 2 (2) | - |
3 (2) | - | 4 (2) | - |
5 (2) | Aserys Raegan | 6 (2) | - |
7 (2) | Kuroko Schin Beckett | 8 (2) | - |
9 (2) | - | 10 (2) | - |
11 (2) | - | 12 (2) | - |
13 (2) | Aoi Umari Dazai Osamu | 14 (2) | - |
15 (2) | - | 16 (2) | - |
17 (2) | - | 18 (2) | - |
19 (2) | Judar Marusa | 20 (2) | - |
21 (2) | Shin Clicard | 22 (2) | - |
23 (2) | Nitzan Jashimoto, Drake Axall | 24 (2) | - |
25 (2) | Kagami Aisaka Taiga, Eren Kurushimi | 26 (2) | - |
27 (1) | Akihito Gasatsuna | 28 (1) | - |
29 (1) | Daiki Hashimoto | 30 (1) | - |
31 (1) | - | 32 (1) | - |
33 (1) | Hisan Bringst | 34 (1) | - |
35 (1) | - | 36 (1) | - |
37 (1) | Kai Andre | 38 (1) | - |
39 (2) | Shion N'colte | 40 (2) | - |
41 (2) | Peter Irisiwo | 42 (2) | - |
43 (2) | Altair Gabriel Taiga, Kadar Umei | 44 (2) | - |
45 (2) | - | 46 (2) | - |
47 (2) | - | 48 (2) | - |
49 (2) | Katsuki Yoshimura Rin Kurushimi | 50 (2) | - |
51 (3) | Alexandra Ketchup, Anastazy King-Water | 52 (3) | - |
53 (3) | - | 54 (3) | - |
55 (3) | - | 56 (3) | - |
57 (3) | - | 58 (3) | - |
59 (3) | - | 60 (3) | - |
Akademik Żeński
-Nr. pokoju | Lokator | Nr. pokoju | Lokator |
---|---|---|---|
1 (2) | - | 2 (2) | |
3 (2) | - | 4 (2) | Fumiko Mitsui |
5 (2) | - | 6 (2) | - |
7 (2) | - | 8 (2) | Diana Jefferson, >rezerwacja< |
9 (2) | - | 10 (2) | Lily Black |
11 (2) | - | 12 (2) | - |
13 (2) | - | 14 (2) | - |
15 (2) | - | 16 (2) | - |
17 (2) | - | 18 (2) | - |
19 (2) | - | 20 (2) | Olivia Kendrick |
21 (2) | - | 22 (2) | Soraya Danika Dreyar, Ria Cloya Blau |
23 (2) | - | 24 (2) | - |
25 (2) | - | 26 (2) | - |
27 (1) | - | 28 (1) | Azaerielle d’Estrées |
29 (1) | - | 30 (1) | Hiyori Kurushimi |
31 (1) | - | 32 (1) | Tsukiko Rushi Reiss |
33 (1) | - | 34 (1) | - |
35 (1) | - | 36 (1) | Yuki Doragon |
37 (1) | - | 38 (1) | >rezerwacja< |
39 (2) | - | 40 (2) | - |
41 (2) | - | 42 (2) | - |
43 (2) | - | 44 (2) | Megu Tanaka |
45 (2) | - | 46 (2) | - |
47 (2) | - | 48 (2) | Misuzu Kaneko, Avon Juliet Tenerbis |
49 (2) | - | 50 (2) | Remilia N'colte, |
51 (3) | - |
52 (3) | - |
53 (3) | - | 54 (3) | Rose Zoe Hendrix |
55 (3) | - | 56 (3) | - |
57 (3) | - | 58 (3) | - |
59 (3) | - | 60 (3) | - |
Mieszkania
Mieszkania i domy to miejsce, gdzie postacie pełnoletnie mogą być niezależne od ciszy nocnych. Zakup lub wynajęcie domu to kwota opowiadania, którego ilość słów ma przekroczyć 600. Aby utrzymać dom, należy wspominać w swoich opowiadaniach o tym, że postać wychodzi do pracy, a z czasem może pojawić się też kwota pieniężna.
Mieszkania i domy
Mieszkania | Lokatorzy | Okolice | Wartość czynszu |
---|---|---|---|
1 | Shoto Kurushimi | Akademiki | 1000 |
2 | Amarin Vhenan | Miasto | 1000 |
3 | Kagami Aisaka Taiga Eren Kurushimi | Las | 1000 |
4 | Takeshi Naoki Misaki Chihiro | Miasto | 1000 |
5 | Shura Saphira Taiga | Bogata dzielnica | 1000 |
6 | Ayano Adachi | Dolina Śmierci | 1000 |
7 | Tadayoshi Kirishima | Granice miasta | 1000 |
8 | Chuuya Nakahara | Granice miasta | 1000 |
9 | Tayato Saichi | Park | 1000 |
10 | - | - | 1000 |
11 | - | - | 1000 |
12 | - | - | 1000 |
13 | - | - | 1000 |
14 | - | - | 1000 |
15 | - | - | 1000 |
16 | - | - | 1000 |
17 | - | - | 1000 |
18 | - | - | 1000 |
19 | - | - | 1000 |
20 | - | - | 1000 |
21 | - | - | 1000 |
22 | - | - | 1000 |
23 | - | - | 1000 |
24 | - | - | 1000 |
25 | - | - | 1000 |
26 | - | - | 1000 |
27 | - | - | 1000 |
28 | - | - | 1000 |
29 | - | - | 1000 |
30 | - | - | 1000 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz